à¾È ÃдѺªÑé¹ »Õ·Õèà¢éÒÈÖ¡ÉÒ áÅЪèǧÍÒÂØ
ÊÑ´Êèǹ¹Ñ¡àÃÕ¹ªÒÂáÅÐËÔ§
| à¾È | ¨Ó¹Ç¹ (¤¹) | ÃéÍÂÅÐ |
|---|---|---|
| ªÒÂ | 260 | 70.8% |
| ËÔ§ | 107 | 29.2% |
| ÃÇÁ | 367 | 100% |
¨Ó¹Ç¹¹Ñ¡àÃÕ¹áµèÅÐÃдѺªÑé¹ á¡ªÒ / ËÔ§
| ÃдѺªÑé¹ | ªÒ | ËÔ§ | ÃÇÁ | ÃéÍÂÅÐ |
|---|---|---|---|---|
| »Çª.1 | 65 | 25 | 90 | 24.5% |
| »Çª.2 | 49 | 26 | 75 | 20.4% |
| »Çª.3 | 42 | 24 | 66 | 18% |
| »ÇÊ.1 | 49 | 13 | 62 | 16.9% |
| »ÇÊ.2 | 55 | 19 | 74 | 20.2% |
| ÃÇÁ | 260 | 107 | 367 | 100% |
¨Ó¹Ç¹¹Ñ¡àÃÕ¹µÒÁ»Õ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ·Õèà¢éÒ
| »Õ·Õèà¢éÒÈÖ¡ÉÒ | ¨Ó¹Ç¹ (¤¹) | ÃéÍÂÅÐ |
|---|---|---|
| 2566 | 4 | 1.1% |
| 2567 | 65 | 17.7% |
| 2568 | 146 | 39.8% |
| 2569 | 152 | 41.4% |
¤Ó¹Ç³¨Ò¡Çѹà¡Ô´ ³ Çѹ¹Õé
| ªèǧÍÒÂØ | ¨Ó¹Ç¹ (¤¹) | ÃéÍÂÅÐ |
|---|---|---|
| µèÓ¡ÇèÒ 16 | 37 | 10.1% |
| 16 »Õ | 77 | 21% |
| 17 »Õ | 74 | 20.2% |
| 18 »Õ | 59 | 16.1% |
| 19 »Õ | 59 | 16.1% |
| 20 »Õ | 35 | 9.5% |
| 21 »Õ | 12 | 3.3% |
| 22-24 »Õ | 7 | 1.9% |
| 25 »Õ¢Öé¹ä» | 7 | 1.9% |
| ÃÇÁ | 367 | 100% |
ÊÒ¢ÒÇÔªÒ ÊÒ¢Ò§Ò¹ áÅТ¹Ò´¡ÅØèÁàÃÕ¹
8 ÊÒ¢Ò àÃÕ§µÒÁ¨Ó¹Ç¹¹Ñ¡àÃÕ¹ · ÃéÍÂÅÐ ªÒ / ËÔ§
| ÊÒ¢ÒÇÔªÒ | ªÒ | ËÔ§ | ÃÇÁ | ÃéÍÂÅÐ |
|---|---|---|---|---|
| à·¤â¹âÅÂÕ¸ØÃ¡Ô¨´Ô¨Ô·ÑÅ | 34 | 51 | 85 | 23.2% |
| ªèҧ¹µì | 54 | 8 | 62 | 16.9% |
| ªèÒ§¡Åâç§Ò¹ | 47 | 7 | 54 | 14.7% |
| ªèÒ§ä¿¿éÒ | 40 | 4 | 44 | 12% |
| à·¤¹Ô¤¡ÒüÅÔµ | 34 | 2 | 36 | 9.8% |
| ¡ÒÃºÑªÕ | 5 | 31 | 36 | 9.8% |
| ä¿¿éÒ | 28 | 2 | 30 | 8.2% |
| à·¤¹Ô¤à¤Ã×èͧ¡Å | 18 | 2 | 20 | 5.4% |
| ÃÇÁ | 260 | 107 | 367 | 100% |
10 ÊÒ¢Ò àÃÕ§µÒÁ¨Ó¹Ç¹¹Ñ¡àÃÕ¹ · ÃéÍÂÅÐ ªÒ / ËÔ§
| ÊÒ¢Ò§Ò¹ | ªÒ | ËÔ§ | ÃÇÁ | ÃéÍÂÅÐ |
|---|---|---|---|---|
| à·¤â¹âÅÂÕ¸ØÃ¡Ô¨´Ô¨Ô·ÑÅ | 34 | 51 | 85 | 23.2% |
| ªèҧ¹µì | 51 | 8 | 59 | 16.1% |
| ªèÒ§¡Åâç§Ò¹ | 46 | 7 | 53 | 14.4% |
| ªèÒ§ä¿¿éÒ | 40 | 4 | 44 | 12% |
| à·¤¹Ô¤¡ÒüÅÔµ | 34 | 2 | 36 | 9.8% |
| ¡ÒÃºÑªÕ | 5 | 31 | 36 | 9.8% |
| ä¿¿éÒ | 28 | 2 | 30 | 8.2% |
| à·¤¹Ô¤à¤Ã×èͧ¡Å | 18 | 2 | 20 | 5.4% |
| Âҹ¹µì | 3 | 0 | 3 | 0.8% |
| à¤Ã×èͧÁ×͡Š| 1 | 0 | 1 | 0.3% |
| ÃÇÁ | 260 | 107 | 367 | 100% |
¨Ó¹Ç¹¡ÅØèÁàÃÕ¹µÒÁ¨Ó¹Ç¹¹Ñ¡àÃÕÂ¹ã¹¡ÅØèÁ
| ¢¹Ò´¡ÅØèÁ | ¨Ó¹Ç¹ (¡ÅØèÁ) | ÃéÍÂÅÐ |
|---|---|---|
| µèÓ¡ÇèÒ 20 ¤¹ | 41 | 95.3% |
| 20-29 ¤¹ | 2 | 4.7% |
| 30-39 ¤¹ | 0 | 0% |
| 40 ¤¹¢Öé¹ä» | 0 | 0% |
| ÃÇÁ | 43 | 100% |
·Ñé§ËÁ´ 43 ¡ÅØèÁ àÃÕ§µÒÁ¨Ó¹Ç¹¹Ñ¡àÃÕ¹
| ¡ÅØèÁàÃÕ¹ | ¨Ó¹Ç¹ (¤¹) | ÃéÍÂÅÐ |
|---|---|---|
| 692010101 ªèҧ¹µì/1 (»Çª.1/1 ªÂ ) | 23 | 6.3% |
| 682191001 à·¤â¹âÅÂÕ¸ØÃ¡Ô¨´Ô¨Ô·ÑÅ/1 (»Çª.2/1 ¤¸ ) | 22 | 6% |
| 682010101 ªèҧ¹µì/1 (»Çª.2/1 ªÂ ) | 19 | 5.2% |
| 692010401 ªèÒ§ä¿¿éÒ/1 (»Çª.1/1 ª¿ ) | 19 | 5.2% |
| 692010202 ªèÒ§¡Åâç§Ò¹/2 (»Çª.1/2 ª¡ ) | 17 | 4.6% |
| 672191001 à·¤â¹âÅÂÕ¸ØÃ¡Ô¨´Ô¨Ô·ÑÅ/1 (¤¸.3 ) | 16 | 4.4% |
| 672010401 ªèÒ§ä¿¿éÒ/1 (ª¿.3 ) | 15 | 4.1% |
| 683010401 ä¿¿éÒ/1 (»ÇÊ.2/1 ª¿ ) | 14 | 3.8% |
| 692010201 ªèÒ§¡Åâç§Ò¹/1 (»Çª.1/1 ª¡ ) | 14 | 3.8% |
| 693191001 à·¤â¹âÅÂÕ¸ØÃ¡Ô¨´Ô¨Ô·ÑÅ/1 (»ÇÊ.1/1 ¤¸ ) | 14 | 3.8% |
| 692191001 à·¤â¹âÅÂÕ¸ØÃ¡Ô¨´Ô¨Ô·ÑÅ/1 (»Çª. 1/1 ¤¸ ) | 13 | 3.5% |
| 693010201 à·¤¹Ô¤¡ÒüÅÔµ/1 (»ÇÊ.1/1 ª¡ ) | 13 | 3.5% |
| 683191001 à·¤â¹âÅÂÕ¸ØÃ¡Ô¨´Ô¨Ô·ÑÅ/1 (»ÇÊ.2/1 ¤¸ ) | 10 | 2.7% |
| 682010401 ªèÒ§ä¿¿éÒ/1 (»Çª.2/1 ª¿ ) | 10 | 2.7% |
| 683010201 à·¤¹Ô¤¡ÒüÅÔµ/1 (»ÇÊ.2/1 ª¡. ) | 10 | 2.7% |
| 682010202 ªèÒ§¡Åâç§Ò¹/2 (»Çª.2/2 ª¡ ) | 9 | 2.5% |
| 693010401 ä¿¿éÒ/1 (»ÇÊ.1/1 ª¿ ) | 9 | 2.5% |
| 672010102 ªèҧ¹µì/2 (ªÂ.3/2 ) | 9 | 2.5% |
| 683191002 à·¤â¹âÅÂÕ¸ØÃ¡Ô¨´Ô¨Ô·ÑÅ/2 (»ÇÊ.2/2 ¤¸ ) | 8 | 2.2% |
| 682020101 ¡ÒúѪÕ/1 (»Çª.2/1 ºª ) | 8 | 2.2% |
| 683010202 à·¤¹Ô¤¡ÒüÅÔµ/2 (»ÇÊ.2/2 ª¡ ) | 8 | 2.2% |
| 672020101 ¡ÒúѪÕ/1 (ºª.3 ) | 8 | 2.2% |
| 672010101 ªèҧ¹µì/1 (ªÂ.3/1 ) | 8 | 2.2% |
| 682010201 ªèÒ§¡Åâç§Ò¹/1 (»Çª.2/1 ª¡ ) | 7 | 1.9% |
| 683010101 à·¤¹Ô¤à¤Ã×èͧ¡Å/1 (»ÇÊ.2/1 ªÂ ) | 6 | 1.6% |
| 672010201 ªèÒ§¡Åâç§Ò¹/1 (ª¡.3 ) | 6 | 1.6% |
| 693020101 ¡ÒúѪÕ/1 (»ÇÊ.1/1 ºª ) | 5 | 1.4% |
| 693010202 à·¤¹Ô¤¡ÒüÅÔµ/2 (»ÇÊ.1/2 ª¡ ) | 5 | 1.4% |
| 693020102 ¡ÒúѪÕ/2 (»ÇÊ.1/2 ºª ) | 4 | 1.1% |
| 683010402 ä¿¿éÒ/2 (»ÇÊ.2/2 ª¿ ) | 4 | 1.1% |
| 683010104 à·¤¹Ô¤à¤Ã×èͧ¡Å/4 (»ÇÊ.2/3 ªÂ ÊÁ·º Á.6 ) | 4 | 1.1% |
| 692020101 ¡ÒúѪÕ/1 (»Çª.1/1 ºª ) | 4 | 1.1% |
| 683020101 ¡ÒúѪÕ/1 (»ÇÊ.2/1 ºª ) | 4 | 1.1% |
| 683020102 ¡ÒúѪÕ/2 (»ÇÊ.2/2 ºª ) | 3 | 0.8% |
| 693010101 à·¤¹Ô¤à¤Ã×èͧ¡Å/1 (»ÇÊ.1/1 ªÂ ) | 3 | 0.8% |
| 662010101 Âҹ¹µì/1 (ªÂ.3/1 ) | 3 | 0.8% |
| 693010103 à·¤¹Ô¤à¤Ã×èͧ¡Å/3 (»ÇÊ.1/3 ªÂ ÊÁ·º Á.6 ) | 3 | 0.8% |
| 693010402 ä¿¿éÒ/2 (»ÇÊ.1/2 ª¿ ) | 2 | 0.5% |
| 683010102 à·¤¹Ô¤à¤Ã×èͧ¡Å/2 (»ÇÊ.2/2 ªÂ ) | 2 | 0.5% |
| 693191002 à·¤â¹âÅÂÕ¸ØÃ¡Ô¨´Ô¨Ô·ÑÅ/2 (»ÇÊ.1/2 ¤¸ ) | 2 | 0.5% |
| 693010102 à·¤¹Ô¤à¤Ã×èͧ¡Å/2 (»ÇÊ.1/2 ªÂ ) | 2 | 0.5% |
| 673010402 ä¿¿éÒ/2 (»ÇÊ.2/2 ª¿. ) | 1 | 0.3% |
| 662010202 à¤Ã×èͧÁ×Í¡Å/2 (ª¡.3/2 ) | 1 | 0.3% |
à¡Ã´à©ÅÕèÂÊÐÊÁ¢Í§¹Ñ¡àÃÕ¹·ÕèÁռšÒÃàÃÕ¹áÅéÇ
¹Ñ¡àÃÕ¹·ÕèÁռšÒÃàÃÕ¹ 358 ¤¹ · ÂѧäÁèÁռšÒÃàÃÕ¹ 9 ¤¹
| ªèǧà¡Ã´à©ÅÕè | ¨Ó¹Ç¹ (¤¹) | ÃéÍÂÅÐ |
|---|---|---|
| µèÓ¡ÇèÒ 2.00 | 36 | 10.1% |
| 2.00-2.49 | 41 | 11.5% |
| 2.50-2.99 | 81 | 22.6% |
| 3.00-3.49 | 133 | 37.2% |
| 3.50-4.00 | 67 | 18.7% |
| ÃÇÁ | 358 | 100% |
¤ÇÒÁÂÒÇá·è§à·Õº¡Ñºà¡Ã´àµçÁ 4.00
àÃÕ§¨Ò¡à¡Ã´à©ÅÕèÂÊÙ§ÊØ´ · ੾ÒÐÊÒ¢Ò·ÕèÁռšÒÃàÃÕ¹ÍÂèÒ§¹éÍ 10 ¤¹ · ¤ÇÒÁÂÒÇá·è§à·Õº¡Ñºà¡Ã´àµçÁ 4.00
ÊÑªÒµÔ ¡ÃØê»àÅ×Í´ áÅÐʶҹÀÒ¾¤Ãͺ¤ÃÑÇ
ÊѪҵÔä·Âà·Õº¡ÑºÊѪҵÔÍ×è¹
| ÊÑªÒµÔ | ¨Ó¹Ç¹ (¤¹) | ÃéÍÂÅÐ |
|---|---|---|
| ÊѪҵÔä·Â | 363 | 98.9% |
| ÊѪҵÔÍ×è¹ / äÁèÃÐºØ | 4 | 1.1% |
| ÃÇÁ | 367 | 100% |
| ÊÑªÒµÔ | ¨Ó¹Ç¹ (¤¹) | ÃéÍÂÅÐ |
|---|---|---|
| »Ò¡Õʶҹ | 1 | 0.3% |
| äÁèÃкآéÍÁÙÅ | 1 | 0.3% |
| ä·ÂãËè | 1 | 0.3% |
| äÁèÃкآéÍÁÙÅ | 1 | 0.3% |
| ÃÇÁ | 4 | 1.1% |
¨Ò¡¢éÍÁÙÅ»ÃÐÇѵԹѡàÃÕ¹
| ¡ÃØê»àÅ×Í´ | ¨Ó¹Ç¹ (¤¹) | ÃéÍÂÅÐ |
|---|---|---|
| ¡ÃØê» O | 13 | 3.5% |
| ¡ÃØê» B | 12 | 3.3% |
| ¡ÃØê» A | 4 | 1.1% |
| ¡ÃØê» AB | 4 | 1.1% |
| äÁèÃÐºØ | 334 | 91% |
| ÃÇÁ | 367 | 100% |
ʶҹÀÒ¾¢Í§ºÔ´ÒÁÒôÒ
| ʶҹÀÒ¾¤Ãͺ¤ÃÑÇ | ¨Ó¹Ç¹ (¤¹) | ÃéÍÂÅÐ |
|---|---|---|
| ºÔ´ÒÁÒôÒÍÂÙè´éÇ¡ѹ | 354 | 96.5% |
| ºÔ´ÒÁÒôÒᡡѹÍÂÙè | 8 | 2.2% |
| ºÔ´ÒáÅÐÁÒôÒáµè§§Ò¹ãËÁè | 4 | 1.1% |
| ÁÒôÒáµè§§Ò¹ãËÁè | 1 | 0.3% |
| ÃÇÁ | 367 | 100% |
ÃдѺªÑé¹ ÊÒ¢ÒÇÔªÒ ÊÒ¢Ò§Ò¹ áÅÐ¡ÅØèÁàÃÕ¹
| ÊÒ¢ÒÇÔªÒ / ÊÒ¢Ò§Ò¹ / ¡ÅØèÁàÃÕ¹ | ªÒ | ËÔ§ | ÃÇÁ |
|---|---|---|---|
| ¡ÒúѪաÒÃºÑªÕ · 1 ¡ÅØèÁ | 0 | 4 | 4 |
| 692020101 ¡ÒúѪÕ/1 (»Çª.1/1 ºª ) | 0 | 4 | 4 |
| ªèÒ§¡Åâç§Ò¹ªèÒ§¡Åâç§Ò¹ · 2 ¡ÅØèÁ | 27 | 4 | 31 |
| 692010201 ªèÒ§¡Åâç§Ò¹/1 (»Çª.1/1 ª¡ ) | 14 | 0 | 14 |
| 692010202 ªèÒ§¡Åâç§Ò¹/2 (»Çª.1/2 ª¡ ) | 13 | 4 | 17 |
| ªèҧ¹µìªèҧ¹µì · 1 ¡ÅØèÁ | 20 | 3 | 23 |
| 692010101 ªèҧ¹µì/1 (»Çª.1/1 ªÂ ) | 20 | 3 | 23 |
| ªèÒ§ä¿¿éÒªèÒ§ä¿¿éÒ · 1 ¡ÅØèÁ | 18 | 1 | 19 |
| 692010401 ªèÒ§ä¿¿éÒ/1 (»Çª.1/1 ª¿ ) | 18 | 1 | 19 |
| à·¤â¹âÅÂÕ¸ØÃ¡Ô¨´Ô¨Ô·ÑÅà·¤â¹âÅÂÕ¸ØÃ¡Ô¨´Ô¨Ô·ÑÅ · 1 ¡ÅØèÁ | 0 | 13 | 13 |
| 692191001 à·¤â¹âÅÂÕ¸ØÃ¡Ô¨´Ô¨Ô·ÑÅ/1 (»Çª. 1/1 ¤¸ ) | 0 | 13 | 13 |
| ÊÒ¢ÒÇÔªÒ / ÊÒ¢Ò§Ò¹ / ¡ÅØèÁàÃÕ¹ | ªÒ | ËÔ§ | ÃÇÁ |
|---|---|---|---|
| ¡ÒúѪաÒÃºÑªÕ · 1 ¡ÅØèÁ | 2 | 6 | 8 |
| 682020101 ¡ÒúѪÕ/1 (»Çª.2/1 ºª ) | 2 | 6 | 8 |
| ªèÒ§¡Åâç§Ò¹ªèÒ§¡Åâç§Ò¹ · 2 ¡ÅØèÁ | 15 | 1 | 16 |
| 682010201 ªèÒ§¡Åâç§Ò¹/1 (»Çª.2/1 ª¡ ) | 7 | 0 | 7 |
| 682010202 ªèÒ§¡Åâç§Ò¹/2 (»Çª.2/2 ª¡ ) | 8 | 1 | 9 |
| ªèҧ¹µìªèҧ¹µì · 1 ¡ÅØèÁ | 17 | 2 | 19 |
| 682010101 ªèҧ¹µì/1 (»Çª.2/1 ªÂ ) | 17 | 2 | 19 |
| ªèÒ§ä¿¿éÒªèÒ§ä¿¿éÒ · 1 ¡ÅØèÁ | 9 | 1 | 10 |
| 682010401 ªèÒ§ä¿¿éÒ/1 (»Çª.2/1 ª¿ ) | 9 | 1 | 10 |
| à·¤â¹âÅÂÕ¸ØÃ¡Ô¨´Ô¨Ô·ÑÅà·¤â¹âÅÂÕ¸ØÃ¡Ô¨´Ô¨Ô·ÑÅ · 1 ¡ÅØèÁ | 6 | 16 | 22 |
| 682191001 à·¤â¹âÅÂÕ¸ØÃ¡Ô¨´Ô¨Ô·ÑÅ/1 (»Çª.2/1 ¤¸ ) | 6 | 16 | 22 |
| ÊÒ¢ÒÇÔªÒ / ÊÒ¢Ò§Ò¹ / ¡ÅØèÁàÃÕ¹ | ªÒ | ËÔ§ | ÃÇÁ |
|---|---|---|---|
| ¡ÒúѪաÒÃºÑªÕ · 1 ¡ÅØèÁ | 0 | 8 | 8 |
| 672020101 ¡ÒúѪÕ/1 (ºª.3 ) | 0 | 8 | 8 |
| ªèÒ§¡Åâç§Ò¹ªèÒ§¡Åâç§Ò¹ · 1 ¡ÅØèÁ | 4 | 2 | 6 |
| 672010201 ªèÒ§¡Åâç§Ò¹/1 (ª¡.3 ) | 4 | 2 | 6 |
| ªèÒ§¡Åâç§Ò¹à¤Ã×èͧÁ×͡Š· 1 ¡ÅØèÁ | 1 | 0 | 1 |
| 662010202 à¤Ã×èͧÁ×Í¡Å/2 (ª¡.3/2 ) | 1 | 0 | 1 |
| ªèҧ¹µìªèҧ¹µì · 2 ¡ÅØèÁ | 14 | 3 | 17 |
| 672010101 ªèҧ¹µì/1 (ªÂ.3/1 ) | 8 | 0 | 8 |
| 672010102 ªèҧ¹µì/2 (ªÂ.3/2 ) | 6 | 3 | 9 |
| ªèҧ¹µìÂҹ¹µì · 1 ¡ÅØèÁ | 3 | 0 | 3 |
| 662010101 Âҹ¹µì/1 (ªÂ.3/1 ) | 3 | 0 | 3 |
| ªèÒ§ä¿¿éÒªèÒ§ä¿¿éÒ · 1 ¡ÅØèÁ | 13 | 2 | 15 |
| 672010401 ªèÒ§ä¿¿éÒ/1 (ª¿.3 ) | 13 | 2 | 15 |
| à·¤â¹âÅÂÕ¸ØÃ¡Ô¨´Ô¨Ô·ÑÅà·¤â¹âÅÂÕ¸ØÃ¡Ô¨´Ô¨Ô·ÑÅ · 1 ¡ÅØèÁ | 7 | 9 | 16 |
| 672191001 à·¤â¹âÅÂÕ¸ØÃ¡Ô¨´Ô¨Ô·ÑÅ/1 (¤¸.3 ) | 7 | 9 | 16 |
| ÊÒ¢ÒÇÔªÒ / ÊÒ¢Ò§Ò¹ / ¡ÅØèÁàÃÕ¹ | ªÒ | ËÔ§ | ÃÇÁ |
|---|---|---|---|
| ¡ÒúѪաÒÃºÑªÕ · 2 ¡ÅØèÁ | 2 | 7 | 9 |
| 693020101 ¡ÒúѪÕ/1 (»ÇÊ.1/1 ºª ) | 1 | 4 | 5 |
| 693020102 ¡ÒúѪÕ/2 (»ÇÊ.1/2 ºª ) | 1 | 3 | 4 |
| à·¤¹Ô¤¡ÒüÅԵ෤¹Ô¤¡ÒüÅÔµ · 2 ¡ÅØèÁ | 18 | 0 | 18 |
| 693010201 à·¤¹Ô¤¡ÒüÅÔµ/1 (»ÇÊ.1/1 ª¡ ) | 13 | 0 | 13 |
| 693010202 à·¤¹Ô¤¡ÒüÅÔµ/2 (»ÇÊ.1/2 ª¡ ) | 5 | 0 | 5 |
| à·¤¹Ô¤à¤Ã×èͧ¡Åà·¤¹Ô¤à¤Ã×èͧ¡Å · 3 ¡ÅØèÁ | 8 | 0 | 8 |
| 693010101 à·¤¹Ô¤à¤Ã×èͧ¡Å/1 (»ÇÊ.1/1 ªÂ ) | 3 | 0 | 3 |
| 693010102 à·¤¹Ô¤à¤Ã×èͧ¡Å/2 (»ÇÊ.1/2 ªÂ ) | 2 | 0 | 2 |
| 693010103 à·¤¹Ô¤à¤Ã×èͧ¡Å/3 (»ÇÊ.1/3 ªÂ ÊÁ·º Á.6 ) | 3 | 0 | 3 |
| à·¤â¹âÅÂÕ¸ØÃ¡Ô¨´Ô¨Ô·ÑÅà·¤â¹âÅÂÕ¸ØÃ¡Ô¨´Ô¨Ô·ÑÅ · 2 ¡ÅØèÁ | 11 | 5 | 16 |
| 693191001 à·¤â¹âÅÂÕ¸ØÃ¡Ô¨´Ô¨Ô·ÑÅ/1 (»ÇÊ.1/1 ¤¸ ) | 9 | 5 | 14 |
| 693191002 à·¤â¹âÅÂÕ¸ØÃ¡Ô¨´Ô¨Ô·ÑÅ/2 (»ÇÊ.1/2 ¤¸ ) | 2 | 0 | 2 |
| ä¿¿éÒä¿¿éÒ · 2 ¡ÅØèÁ | 10 | 1 | 11 |
| 693010401 ä¿¿éÒ/1 (»ÇÊ.1/1 ª¿ ) | 9 | 0 | 9 |
| 693010402 ä¿¿éÒ/2 (»ÇÊ.1/2 ª¿ ) | 1 | 1 | 2 |
| ÊÒ¢ÒÇÔªÒ / ÊÒ¢Ò§Ò¹ / ¡ÅØèÁàÃÕ¹ | ªÒ | ËÔ§ | ÃÇÁ |
|---|---|---|---|
| ¡ÒúѪաÒÃºÑªÕ · 2 ¡ÅØèÁ | 1 | 6 | 7 |
| 683020101 ¡ÒúѪÕ/1 (»ÇÊ.2/1 ºª ) | 1 | 3 | 4 |
| 683020102 ¡ÒúѪÕ/2 (»ÇÊ.2/2 ºª ) | 0 | 3 | 3 |
| à·¤¹Ô¤¡ÒüÅԵ෤¹Ô¤¡ÒüÅÔµ · 2 ¡ÅØèÁ | 16 | 2 | 18 |
| 683010201 à·¤¹Ô¤¡ÒüÅÔµ/1 (»ÇÊ.2/1 ª¡. ) | 10 | 0 | 10 |
| 683010202 à·¤¹Ô¤¡ÒüÅÔµ/2 (»ÇÊ.2/2 ª¡ ) | 6 | 2 | 8 |
| à·¤¹Ô¤à¤Ã×èͧ¡Åà·¤¹Ô¤à¤Ã×èͧ¡Å · 3 ¡ÅØèÁ | 10 | 2 | 12 |
| 683010101 à·¤¹Ô¤à¤Ã×èͧ¡Å/1 (»ÇÊ.2/1 ªÂ ) | 6 | 0 | 6 |
| 683010102 à·¤¹Ô¤à¤Ã×èͧ¡Å/2 (»ÇÊ.2/2 ªÂ ) | 2 | 0 | 2 |
| 683010104 à·¤¹Ô¤à¤Ã×èͧ¡Å/4 (»ÇÊ.2/3 ªÂ ÊÁ·º Á.6 ) | 2 | 2 | 4 |
| à·¤â¹âÅÂÕ¸ØÃ¡Ô¨´Ô¨Ô·ÑÅà·¤â¹âÅÂÕ¸ØÃ¡Ô¨´Ô¨Ô·ÑÅ · 2 ¡ÅØèÁ | 10 | 8 | 18 |
| 683191001 à·¤â¹âÅÂÕ¸ØÃ¡Ô¨´Ô¨Ô·ÑÅ/1 (»ÇÊ.2/1 ¤¸ ) | 6 | 4 | 10 |
| 683191002 à·¤â¹âÅÂÕ¸ØÃ¡Ô¨´Ô¨Ô·ÑÅ/2 (»ÇÊ.2/2 ¤¸ ) | 4 | 4 | 8 |
| ä¿¿éÒä¿¿éÒ · 3 ¡ÅØèÁ | 18 | 1 | 19 |
| 673010402 ä¿¿éÒ/2 (»ÇÊ.2/2 ª¿. ) | 1 | 0 | 1 |
| 683010401 ä¿¿éÒ/1 (»ÇÊ.2/1 ª¿ ) | 13 | 1 | 14 |
| 683010402 ä¿¿éÒ/2 (»ÇÊ.2/2 ª¿ ) | 4 | 0 | 4 |